Description
Dahua Camera IMOU LOOC IPC-C26EP – Buy Dahua CCTV from Dahua CC Camera Bangladesh. We are one of the Dahua dealer in Bangladesh is presenting the best CC Camera Brand.
Dahua Camera IMOU LOOC IPC-C26EP price
Specification:
| STANDARD: | TCP/IP |
| SENSOR: | 1/2/7 ” Progressive Scan CMOS |
| MATRIX SIZE: | 2.1 Mpx |
| RESOLUTION: | 1920 x 1080 – 1080p |
| LENS: | 2.8 mm |
| VIEW ANGLE: | 111 ° |
| WHITE LIGHT LED ILLUMINATOR RANGE: | 10 m |
| AUDIO: |
|
| IMAGE COMPRESSION METHOD: | H.265 / H.264 |
| MAIN STREAM FRAME RATE: | 25 fps @ 1080p |
| NETWORK PROTOCOLS: | TCP, DHCP |
| ONVIF: | No |
| NETWORK INTERFACE: | Wi-Fi – IEEE 802.11 b/g/n |
| MOBILE PHONES SUPPORT: | Access by a cloud (P2P)
|
| DEFAULT ADMIN USER / PASSWORD: | admin / – The administrator password should be set at the first start |
| DEFAULT IP ADDRESS: | DHCP |
| WEB BROWSER ACCESS PORTS: | No |
| PC CLIENT ACCESS PORTS: | No |
| MOBILE CLIENT ACCESS PORTS: | No |
| PORT ONVIF: | No |
| WEB SERVER: | No |
| RTSP URL: | No |
| MEMORY CARD SLOT: | Micro SD memory cards up to 128GB support (possible local recording) |
| MAIN FEATURES: | Length of the cable : 3 m |
| MAIN FEATURES: |
|
| POWER SUPPLY: | 5 V DC / 2 A (power adapter included) |
| POWER CONSUMPTION: | ≤ 6 W |
| WEIGHT: | 0.4 kg |
| DIMENSIONS: | 75 x 84 x 98 mm (with stand) |
| SUPPORTED LANGUAGES: | English |
| MANUFACTURER / BRAND: | DAHUA – IMOU |






Reviews
There are no reviews yet.